Opfer 2018
| Januar |
|
|
|---|---|---|
| 01. |
Flüchtlingshilfe |
747.60 |
| 08. |
Epiphanieopfer |
720.95 |
| 14. | Pro Infirmis | 558.20 |
| 21. | Solidaritätsfonds SKF | 691.10 |
| 28. | Gospelchor Sachseln | 648.70 |
| Februar | ||
| 04. | Caritasfonds Urschweiz | 638.60 |
| 11. | Blindenfürsorge | 554.25 |
| 18. | Strassenkinder in Burundi | 654.90 |
| 25. | Fairmed (Leprahilfe) | 788.00 |
| März | ||
| 04. | Die Dargebotene Hand | 512.70 |
| 11. | Verein kirchliche Gassenarbeit | 624.10 |
| 18. | Fastenopfer | 2980.70 |
| 25. | Fastenopfer | 4185.85 |
| 25. | Suppenzmittag | 1176.20 |
| April | ||
| 01. | Karfreitag und Ostern: Christen im Heiligen Land | 2482.85 |
| 08. | Weiss-Sonntag: Familienprojekt Brasilien | 1561.10 |
| 15. | Stiftung Cerebral | 671.00 |
| 22. | Projekt Chance Kirchenberufe | 588.00 |
| 29. | Sucht Schweiz | 829.65 |
| Mai | ||
| 06. | Medienarbeit in der Kirche | 519.40 |
| 10. | Stiftung Rütimattli | 860.05 |
| 13. | Obwaldner Sozialfonds für Mütter und Familien in Not | 822.05 |
| 20. | Renovation Pfarr- und Wallfahrtskirche Melchtal | 1092.85 |
| 27. | Kinderhilfswerk Kovive | 925.65 |
| 31. | Taubblindenforum | 1592.65 |
| Juni | ||
| 03. | Prieserseminar St. Luzi | 672.05 |
| 10. | pro audito, Luzern | 570.20 |
| 17. | Schweizerische Flüchtlingshilfe | 1132.70 |
| 24. | Papstopfer | 907.10 |
| Juli | ||
| 01. | Pflegekinder-Aktion Zentralschweiz | 720.15 |
| 08. | Jungwacht und Blauring Sachseln | 640.75 |
| 15. | Pro Filia Obwalden | 510.75 |
| 22. | Mission der Schönstatt-Patres | 888.65 |
| 29. | Pro Senectute Obwalden | 739.95 |
| August | ||
| 05. | Bethlehem-Mission Immensee | 686.80 |
| 12. | Therapiezentrum Meggen | 577.85 |
| 15. | Haus für Mutter und Kind, Hergiswil | 764.70 |
| 19. | Fragile Suisse, Hirnverletzte Mitmenschen | 1199.90 |
| 26. | Caritas Schweiz | 708.05 |
| September | ||
| 02. | Felsenheim | 496.40 |
| 09. | Gospelchor Sachseln | 472.80 |
| 16. | Überschwemmungen Kerala, Indien | 2337.25 |
| 23. | Inländische Mission | 839.40 |
|
25. |
Bruder-Klausen-Stiftung, zur Förderung des internationalen Netzwerkes Bruder Klaus | 2377.45 |
| 30. | Berufsbildung Myanmar | 771.95 |
| Oktober | ||
| 07. | Hilfswerk Mutter Teresa | 853.25 |
| 14. | Mission der St.-Anna-Schwestern | 627.75 |
| 21. | Ausgleichsfonds der Weltkirche missio | 1068.25 |
| 28. | Priesterseminar Chur | 636.45 |
| November | ||
| 01. | Krebsliga Zentralschweiz | 2332.40 |
| 03. | Älplerchilbi "Älggikapelle" | 904.10 |
| 04. | Katholische Gymnasien | 392.90 |
| 11. | Kinderhilfswerk AYUDA | 991.30 |
| 18. | Theologiestudierende Bistum Chur | 504.40 |
| 25. | Kantorei Sachseln | 551.95 |
| Dezember | ||
| 02. | Universität Fribourg | 557.60 |
| 09. | Elisabethenwerk SKF | 1031.60 |
| 16. | Winterhilfe Obwalden | 625.50 |
| 24./25. | Kinderhilfe Bethlehem | 4244.45 |
| 31. | Flüchtlingshilfe | 1719.00 |

