Opfer 2019
| Januar |
|
|
|---|---|---|
| 06. |
Epiphanieopfer, inländische Mission |
814.00 |
| 13. | Pro Infirmis | 627.10 |
| 20. | Solidaritätsfonds SKF | 687.40 |
| 27. | Ministranten Sachseln | 480.70 |
| Februar | ||
| 03. | Caritasfonds Urschweiz | 570.95 |
| 10. | Projekt Mukachevo, Ukraine | 2132.75 |
| 17. | Blindenfürsorge Zentralschweiz | 701.90 |
| 24. | Leprahilfe | 788.50 |
| März | ||
| 03. | Stiftung Hospiz Zentralschweiz | 604.90 |
| 10. | Die Dargebotene Hand | 621.50 |
| 17. | Verein Kirchliche Gassenarbeit Luzern | 503.60 |
| 23. | Stiftung Cerebral | 819.65 |
| 31. | Unwetter Mosambik | 1356.20 |
| April | ||
| 08. | Fastenopfer | 3265.65 |
| 14. | Fastenopfer | 3820.65 |
| 14. | Suppenzmittag | 832.80 |
| 14. | Suppenzmittag Kinderprogramm | 17.50 |
| 21. | Christen im Heiligen Land | 2438.95 |
| 28. | Kinder- und Familienprojekt, Brasilien | 1199.80 |
| Mai | ||
| 05. | Kirchliche Berufe | 657.50 |
| 12. | Obwaldner Sozialfond | 760.25 |
| 19. | Projekt Kirche im Kongo, Abbé Pascal | 653.85 |
| 26. | Förderung kirchlicher Berufe | 508.35 |
| 30. | Stiftung Rütimattli | 747.05 |
| Juni | ||
| 02. | Arbeit der Kirchen in den Medien | 518.20 |
| 09. | Flüchtlingshilfe Caritas | 986.50 |
| 16. | Priesterseminar St. Luzi, Chur | 754.25 |
| 20. Fronleichnam | Taubblinden-Forum | 1444.50 |
| 23. | Papstopfer | 558.45 |
| 30. | Haus für Mutter und Kind, Hergiswil | 545.30 |
| Juli | ||
| 07. | Jungwacht/Blauring Sachseln | 529.05 |
| 14. | Pro Filia Obwalden | 704.55 |
| 21. | Mission der Schönstatt-Patres, Horw | 821.70 |
| 28. | MIVA | 754.60 |
| August | ||
| 04. | Bethlehem-Mission Immensee | 740.00 |
| 11. | Therapiezentrum Meggen | 602.05 |
| 15. | Pro Senectute Obwalden | 608.85 |
| 18. | Hilfswerk Kovive | 532.55 |
| 25. | Caritas Schweiz | 639.50 |
| September | ||
| 01. | Stiftung Felsenheim LebensArt im Alter | 545.60 |
| 08. | Gospelchor Sachseln | 644.25 |
| 15. | Inländische Mission | 801.00 |
| 22. | Aufgaben des Bistums | 1319.10 |
| 25. Bruder-Klausen-Fest | Stiftung Bruder Klaus | 3586.25 |
| 29. | Pro Senectute Obwalden | 586.10 |
| Oktober | ||
| 06. | Hilfswerk utter Teresa | 893.35 |
| 13. | Kinderhilfswerk AYUDA | 649.60 |
| 20. | missio | 747.10 |
| 27. | Peruanische Seelsorgeschwestern, Sr. Celestina | 3495.20 |
| November | ||
| 1. | Krebsliga Zentralschweiz | 1810.30 |
| 3. | Katholische Gymnasien | 535.85 |
| 9. Älplerchilbi | Kapelle Älggi | 823.65 |
| 10. | Theologiestudierende Chur | 461.00 |
| 17. | Jugendhaus Erstfeld | 1172.35 |
| 24. | Kantorei Sachseln | 714.35 |
| Dezember | ||
| 01. | Universität Fribourg | 536.55 |
| 08. | Elisabethenwerk SKF | 942.65 |
| 15. | Winterhilfe Obwalden | 683.45 |
| 22. | Priesterseminar St. Luzi | 683.50 |
| 24./25. | Kinderhilfe Bethlehem | 3404.55 |
| 29. | Flüchtlingsopfer, Kinder auf der Flucht | 826.35 |

