Opfer 2017
| Januar |
|
|
|---|---|---|
| 01. |
Flüchtlingshilfe |
1099.25 |
| 08. |
Epiphanieopfer |
616.35 |
| 15. | Pro Infirmis | 484.45 |
| 22. | Solidaritätsfond für Mutter und Kind SKF | 768.10 |
| 29. | Ministranten | 408.60 |
| Februar | ||
| 05. | Caritasfonds Urschweiz | 486.80 |
| 12. | Blindenfürsorge | 605.80 |
| 19. | Pflegekinderaktion Zentralschweiz | 624.45 |
| 26. | Fairmed | 628.55 |
| März | ||
| 05. | Die Dargebotene Hand | 497.65 |
| 12. | Verein Kirchliche Gassenarbeit | 616.30 |
| 19. | Stiftung Juvenat | 591.25 |
| 26. | Kinderkrebshilfe Schweiz | 827.80 |
| April | ||
| 02. | Fastenopfer | 2436.80 |
| 09. | Fastenopfer | 3449.15 |
| Suppenzmittag | 952.40 | |
| Suppenzmittag Konfiverkauf Schüler | 280.00 | |
| Suppenzmittag Samenkugelnverkauf Schüler | 215.85 | |
| Div. Spenden für Fastenopfer | 1729.50 | |
| 16. | Christen im Heiligen land Karfreitag und Ostern | 2352.2 |
| 23. | Stiftung Zoodo, Weiss-Sonntag | 1879.95 |
| 30. | Vereinigung Don Bosco Werk, Jugendhilfe | 757.45 |
| Mai | ||
| 07. | Gospelchor Sachseln | 560.35 |
| 14. | Obwaldner Sozialfonds | 958.50 |
| 21. | Taubblinden Forum | 982.70 |
| 25. | Taubblinden Forum | 1296.30 |
| 28. | Medienopfer | 660.15 |
| Juni | ||
| 04. | Information Kirchliche Berufe | 883.80 |
| 11. | Theologische Hochschule Chur | 894.20 |
| 15. | Blauring und Jungwacht Sachseln | 1641.85 |
| 18. | Schweizerische Flüchtlingshilfe | 825.05 |
| 24. | Papstopfer | 712.25 |
| Juli | ||
| 02. | Kovive, Ferien für Kinder in Not | 780.25 |
| 09. | Cerebral gelähmte Kinder | 646.40 |
| 16. | Pro Filia Obwalden | 708.30 |
| 23. | Mission der Schönstatt-Patres | 586.95 |
| 30. | Pro Senectute Obwalden | 726.60 |
| August | ||
| 06. | Bethlehem-Mission Immensee | 699.65 |
| 13. | Therapiezentrum für Suchtkranke, Meggen | 625.35 |
| 15. | Haus für Mutter und Kind, Hergiswil | 758.25 |
| 20. | Fragile Suisse | 757.60 |
| 27. | Schweizerische Caritas Luzern | 851.95 |
| September | ||
| 03. | Bistumskollekte | 575.45 |
| 06. | Magnuswallfahrt: Bergsturz Bondo | 561.25 |
| 10. | Bergsturz Bondo | 2131.75 |
| 17. | Inländische Mission | 1504.05 |
| 25. | Bruder-Klausen-Stiftung | 4260.15 |
| Oktober | ||
| 01. | Berufsbildung in Myanmar | 645.80 |
| 08. | Hilfswerk Mutter Teresa | 684.10 |
| 15. | Mission der St. Anna-Schwestern | 962.55 |
| 22. | Ausgleichsfonds der Weltkirche - missio | 641.85 |
| 29. | Priesertseminar St. Luzi, Chur | 769.35 |
| November | ||
| 01. | Krebsliga Zentralschweiz | 2068.05 |
| 04. | Älplerchilbi: Älggikapelle | 880.60 |
| 05. | Katholische Gymnasien Bistum Chur | 553.40 |
| 12. | Seelsorger-Ausbildung | 434.65 |
| 19. | Firmung: Weihnachten für Kinder in Rumänien | 1635.20 |
| 26. | Kantorei Sachseln | 638.00 |
| Dezember | ||
| 03. | Universität Fribourg | 599.85 |
| 08. | Elisabethenwerk SKF | 644.90 |
| 10. | Winterhilfe Obwalden | 488.05 |
| 16. | Kinderhilfswerk AYUDA | 634.85 |
| 24./25. | Kinderspital Bethlehem | 3685.75 |
| 31. | Kirchenprojekt Kongo, Abbé Pascal | 1040.45 |

