Opfer 2022
| Januar | ||
| 02. | Epiphanieopfer der Inländischen Mission | 11'555.25 |
| 09. | Pro Infirmis | 387.50 |
| 16. | Solidaritätsfonds SKF | 541.65 |
| 23. | Ministranten | 464.05 |
| 30. | Brücke zum Süden | 420.50 |
| Februar | ||
| 06. | Caritasfonds Urschweiz | 417.35 |
| 13. | Blindenfürsorge Zentralschweiz | 461.55 |
| 20. | Leprahilfe | 675.95 |
| 27. | Chindernetz Obwalden | 414.30 |
| März | ||
| 06. | Nothilfe Ukraine |
8163.35 |
| 13. | Verein kirchliche Gassenarbeit | 609.80 |
| 20. | Kinder- und Jugendhilfswerk in Brasilien (P. Josef Rosenast) | 1572.60 |
| 27. | Ärzte ohne Grenzen | 665.85 |
| April | ||
| 3./10. | Fastenaktion | 4762.20 |
| Suppenzmittag | 875.50 | |
| Karwoche | Christen im Heiligen Land | 1998.15 |
| 24. Weisser Sonntag | Kinder- und Jugendhilfswerk in Brasilien (P. Josef Rosenast) | 1093.15 |
| Mai | ||
| 01. | Information Kirchliche Berufe | 494.00 |
| 08. | Obwaldner Sozialfonds für Frauen und Familien in Not | 400.10 |
| 15. | Friedensarbeit in der Ukraine | 2166.85 |
| 22. | Die Dargebotene Hand - Telefonseelsorge | 449.15 |
| 26. Auffahrt | Stiftung Rütimattli | 610.00 |
| 29. | Arbeit der Kirchen in den Medien | 469.75 |
| Juni | ||
| 5. | Hospiz Zentralschweiz | 720.60 |
| 12. | Priesterseminar St. Luzi, Chur | 523.10 |
| 16.6. Fronleichnam | Taubblindenforum | 812.55 |
| 19.6. | Flüchtlingshilfe Caritas | 488.55 |
| 26.6. | Papstopfer | 417.25 |
| Juli | ||
| 3. | Chindernetz Obwalden | 631.90 |
| 10. | Jungwacht und Blauring Sachseln | 671.00 |
| 17. | Kovive | 493.95 |
| 24. | MIVA | 457.85 |
| 31. | Haus für Mutter und Kind | 568.90 |
| August | ||
| 7. | Therapiezentrum Meggen | 802.75 |
| 14./15. | Pro Senectute Obwalden | 1021.60 |
| 21. | fragile suisse | 491.00 |
| 28. | Caritas Schweiz | 539.95 |
| September | ||
| 4. | Aufgaben des Bistums | 429.90 |
| 11. | Gospelchor Sachseln | 532.90 |
| 18. | Bettagsopfer - Inländische Mission | 803.00 |
| 25. | Bruder-Klausen-Pfarrei, Brasilien | 2631.65 |
| Oktober | ||
| 02. | Hilfswerk Mutter Teresa | 768.65 |
| 09. | Kirchliche Gassenarbeit Luzern | 813.85 |
| 16. | Justinuswerk | 565.45 |
| 23. | missio | 483.10 |
| November | ||
| 30.10. und 1. | Krebsliga Zentralschweiz | 2078.65 |
| 5. | Älplerchilbi: Bäuerliche Beratung | 923.75 |
| 6. | Kath. Gymnasien | 363.80 |
| 13. | Kinder- und Jugendhilswerk Ayuda | 933.05 |
| 20. | Kantorei Sachseln | 401.10 |
| 27. | Universität Fribourg | 525.60 |
| Dezember | ||
| 4. | Winterhilfe Obwalden | 538.95 |
| 8. | Elisabethenwerk SKF | 618.75 |
| 11. | Priesterseminar Chur | 400.20 |
| 18. | Tansania-Mission der Kapuziner | 454.65 |
| 24./25. | Kinderspital Bethlehem | 3348.05 |

