Opfer 2016
| Januar |
|
|
|---|---|---|
| 01. |
Flüchtlingshilfe |
1170.10 |
| 03. |
Epiphanieopfer |
645.00 |
| 10. |
Pro Infirmis |
497.60 |
| 17. |
Solidaritätsfonds SKF |
605.10 |
| 24. |
Ministranten |
522.45 |
| 31. |
Ansgar-Werk Schweiz |
407.55 |
| Februar | ||
| 07. | Caritas Urschweiz | 533.10 |
| 14. | Blindenfürsorge | 674.30 |
| 21. | Pflegekinder-Aktion Zentraschweiz | 617.05 |
| 28. | Gospelchor Sachseln | 702.95 |
| März | ||
| 06. | Die Dargebotene Hand | 402.45 |
| 13. | Fastenopfer | 3367.00 |
| 20. | Fastenopfer | 3258.50 |
| 20. | Fastenopfer Suppenzmittag | 1000.20 |
| 20. | Fastenopfer Projekt Burkino Faso Losverkauf | 537.55 |
| 25./27. | Christen im Heiligen Land | 2294.30 |
| April | ||
| 03. | Stiftung Juvenat | 492.45 |
| 10. | Verein Kirchliche Gassenarbeit Luzern | 604.20 |
| 17. | Kirchliche Berufe | 543.25 |
| 24. | Hilfe für die Christen in der Ukraine | 726.25 |
| Mai | ||
| 01. | Medienopfer | 826.60 |
| 05. | Rütimattli | 743.60 |
| 08. | Obwaldenr Sozialfonds für Mütter und Familien in Not | 871.15 |
| 15. | Erdbebengeschädigte Ecuador | 1164.65 |
| 22./25. | Taubblinden-Forum | 1376.35 |
| 26. | Blauring und Jungwacht Sachseln | 925.00 |
| 29. | Priesterseminar Chur | 496.15 |
| Juni | ||
| 05. | Therapiezentrum Meggen (Suchtkranke) | 666.55 |
| 12. | Brücke - le pont | 655.20 |
| 19. | Flüchtlingshilfe | 2247.70 |
| 26. | Papstopfer | 934.85 |
| Juli | ||
| 03. | Kovive, Ferien für Kinder in Not | 580.75 |
| 10. | Schweizerische Stiftung für das Cerebralgelähmte Kind | 659.50 |
| 17. | Pro Filia Obwalden | 585.40 |
| 24. | Schönstatt Patres | 577.40 |
| 31. | Pro Senectute Obwalden | 592.15 |
| August | ||
| 07. | Bethlehem Mission, Immensee | 667.05 |
| 14. | Bistum Puttur, Indien Pater Thomas Kaleeckel | 2512.00 |
| 15. | Haus für Mutter und Kind, Hergiswil | 630.45 |
| 21. | Fragile Suisse | 1335.55 |
| 28. | Erdbeben Italien | 892.45 |
| September | ||
| 04. | Projekt Kongo Abbé Pascal | 1327.65 |
| 11. | Aufgaben des Bistums | 485.75 |
| 18. | Inländische Mission | 1098.10 |
| 25. | Jugendunterkunft Flüeli-Ranft | 3229.55 |
| Oktober | ||
| 02. | Berufsbildung Myanmar | 662.00 |
| 09. | Hilfswerk Mutter Teresa | 787.85 |
| 16. | Mission St. Anna-Schwestern | 800.05 |
| 23. | missio | 951.45 |
| 30. | Priesterseminar Chur | 486.90 |
| November | ||
| 01. | Krebshilfe Zentralschweiz | 2054.15 |
| 05. | Älplerkilbi Älggi-Kapelle | 816.20 |
| 06. | Katholische Gymnasien | 610.00 |
| 13. | Kinderhilfswerk AYUDA (Firmung) | 1024.45 |
| 20. | Kantorei Sachseln | 642.85 |
| 27. | Universität Fribourg | 566.85 |
| Dezember | ||
| 04. | MIVA | 847.85 |
| 08. | Elisabethenwerk SKF | 666.95 |
| 11. | Winterhilfe Obwalden | 733.00 |
| 18. | Nothilfe Syrien | 1290.90 |
| 25. | Kinderspital Bethlehem | 3461.80 |

