Opfer 2015
| Dezember | ||
|---|---|---|
| 27. | Interteam | 563.00 |
| 24./25. | Kinderhilfe Bethlehem | 3301.05 |
| 20. | Winterhilfe Obwalden | 634.85 |
| 13. | Pflegekinderaktion Zentralschweiz | 595.65 |
| 08. | Elisabethenwerk SKF | 587.95 |
| 06. | Seelsorgerausbildung Dritter Bildungsweg | 444.25 |
| November | ||
| 29. | Universität Fribourg | 644.30 |
| 22. | Kantorei | 572.70 |
| 15. | Firmung: Klubhuus Ersfeld |
1315.20 |
| 8. | Katholische Gymnasien | 472.30 |
| 7. | Älplerchilbi: Älggikapelle | 832.40 |
| 1. | Krebsliga Zentralschweiz | 1166.10 |
| 1. | Mutter Teresa | 1023.50 |
| Oktober | ||
| 25. | Priesterseminar Chur |
881.10 |
| 18. | MISSIO | 862.90 |
| 11. | Pro Integral | 631.65 |
| 04. | Kirchliche Gassenarbeit Luzern | 562.55 |
| September | ||
| 27. | Flüchtlingshilfe | 1502.95 |
| 25. | Gedenkjahr 2017 | 3582.90 |
| 20. | Inländische Mission | 1386.85 |
| 13. | Aufgaben des Bistums | 520.70 |
| 06. | Felsenheim | 604.15 |
| August | ||
| 30. | Schweizerische Caritas, Luzern | 676.15 |
| 23. | MIVA | 783.90 |
| 16. | Opfer fürsorgerischer Zwangsmassnahmen | 512.30 |
| 15. | Justinuswerk Freiburg | 562.75 |
| 09. | Hilfswerk Mutter Teresa | 1282.30 |
| 02. | Stiftung Rütimattli | 658.25 |
| Juli | ||
| 26. | Missionsbenediktiner Uznach | 560.90 |
| 19. | Pro Filia Obwalden | 472.35 |
| 12. | Diözese Puttur Indien | 1655.4 |
| 05. | Kovive, Ferien für Kinder in Not | 544.05 |
| Juni | ||
| 28. | Papstopfer | 621.95 |
| 21. | Jungwacht / Blauring Sachseln | 240.25 |
| 14. | Flüchtlingshilfe Caritas | 756.00 |
| 07. | Gospelchor Sachseln | 837.75 |
| Mai | ||
| 31. | Priesterseminar St. Luzi, Chur | 547.25 |
| 24. | Information Kirchliche Berufe | 1042.30 |
| 17. | Medienopfer | 420.05 |
| 14. | Erdbebengeschädigte Nepal | 1857.10 |
| 10. | Obwaldner Sozialfonds | 795.90 |
| 03. | Solidarität Libanon-Schweiz | 1010.15 |
| April | ||
| 26. | Nothilfe Syrien | 1224.80 |
| 19. | Sucht-und alkoholkranke Mitmenschen | 639.45 |
| 12. | Kinderhilfswerk AYUDA | 1455.60 |
| 05. | Für die Christen im Heiligen Land (Ostern) | 2011.45 |
| 03. | Für die Christen im Heiligen Land (Karfreitag) | 632.45 |
| März | ||
| 29. | Verkaufsstand und Kinderangebot Suppenzmittag für Fastenopfer | 420.00 |
| 29. | Suppenzmittagspenden für Fastenopfer | 927.00 |
| 29. | Fastenopfer | 4401.8 |
| 22. | Fastenopfer | 3895.4 |
| 15. | Stiftung Juvenat | 599.90 |
| 14. | Rosenaktion Fastenopfer | 534.25 |
| 08. | Gospelchor Sachseln | 687.00 |
| 01. | Leprakranke | 749.00 |
| Februar | ||
| 22. | Haus für Mutter und Kind, Hergiswil | 574.80 |
| 15. | Die Dargebotene Hand | 766.05 |
| 08. | Caritasfonds Urschweiz | 553.15 |
| 01. | Blindenfürsorge | 678.30 |
| Januar |
|
|
| 25. | Ministranten | 397.25 |
| 18. | Solidaritätsfonds SKF | 806.80 |
| 11. | Pro Infirmis | 525.15 |
| 04. | Epiphanieopfer | 651.65 |
| 01. | Flüchlingshilfe | 1427.60 |

