Opfer 2014
| Dezember | ||
|---|---|---|
| 28. | Nothilfe Syrien | 1517.65 |
| 24. | Kinderhilfe Bethlehem |
3570.- |
| 21. | Interteam |
577.10 |
| 14. | Winterhilfe Obwalden |
634.50 |
| 08. | Pflegekinder-Aktion Zentralschweiz |
557.30 |
| 07. | Elisabethenwerk SKF | 586.85 |
| November | ||
| 30. | Uni Freiburg | 568.40 |
| 23. | Kantorei Sachseln | 598.90 |
| 16. | Kinderhilfswerk AYUDA | 1529.20 |
| 09. | Krankenschwestern von Kozlarmisleny/Ungarn | 782.15 |
| 08. | Älplerchilbi für Älggikapelle | 760.15 |
| 02. | Katholische Gymnasien im Bistum Chur | 451.00 |
| 01. | Krebsliga Zentralschweiz | 1248.60 |
| 01. | Hilfswerk Mutter Teresa | 890.85 |
| Oktober | ||
| 26. | Priesterseminar St. Luzi Chur | 594.95 |
| 19. | missio | 906.85 |
| 12. | Pro Integral | 516.10 |
| 05. | Bethlehem Mission Immensee | 743.10 |
| September | ||
|
28. |
Kirchliche Gassenarbeit luzern | 609.00 |
| 25. | Jugendunterkunft Flüeli-Ranft | 3281.35 |
| 21. | Inländische Mission | 1068.75 |
| 14. | Aufgaben des Bistums | 600.85 |
| 07. | Felsenheim | 488.70 |
| August | ||
| 31. | Caritas Schweiz, Luzern | 978.75 |
| 24. | Diözese Puttur, Indien | 842.25 |
| 17. | MIVA | 1339.25 |
| 15. | Justinuswerk Fribourg | 604.20 |
| 10. | Hilfswerk Mutter Teresa | 849.45 |
| 03. | Rütimattli | 840.65 |
| Juli | ||
| 06. | Kovive, Ferien für Kinder in Not | 521.85 |
| 13. | Schweizerische Stifftung für das cerebralgelähmte Kind | 628.30 |
| 20. | Pro Filia Obwalden | 518.05 |
| 27. | Missionsbenediktiner Uznach | 686.15 |
| Juni | ||
| 01. | Medienopfer | 676.80 |
| 08. | Hochwassergeschädigte Balkan | 1292.60 |
| 15. | Flüchtlingshilfe der Caritas | 727.55 |
| 19. | Blauring / Jungwacht | 1264.75 |
| 22. | Priesterseminar Chur | 467.70 |
| 24. | Frauengottesdienst für FG | 117.20 |
| 29. | Papstopfer | 617.20 |
| Mai | ||
| 04. | Solidarität Libanon-Schweiz | 1345.50 |
| 11. | Obwaldner Sozialfonds für Mütter und Familien in Not | 745.45 |
| 18. | Gospelchor Sachseln | 870.70 |
| 25. | Kirchliche Berufe | 962.50 |
| 29. | Taubblindenforum | 1173.35 |
| April | ||
| 06. | Fastenopfer | 5279.20 |
| 13. | Fastenopfer | 3317.60 |
| 13. | Spenden Suppenzmittag für Fastenopfer | 1008.55 |
| 13. | Verkaufsstand und Kinderangebot Suppenzmittag für Fastenopfer | 364.95 |
| 13. | Kinderspenden | 82.25 |
| 18. | Karfreitag: Christen im Heiligen Land | 511.70 |
| 20. | Ostern: Christen im Heiligen Land | 1561.45 |
| 27. | Weisssonntag: Kinderwaisenhaus Burkino Faso | 1475.35 |
| März | ||
| 02. | Leprakranke Mitmenschen | 606.80 |
| 09. | Schönstatt-Mission | 559.25 |
| 16. | Stiftung Juvenat, Flüeli-Ranft | 615.00 |
| 23. | Sucht- und Alkoholkranke Mitmenschen | 561.45 |
| 30. | Dominikanerinnen Kloster Bethanien | 800.70 |
| Februar | ||
| 02. | Bindenheim Horw | 667.75 |
| 09. | Caritas Urschweiz | 507.40 |
| 16. | Die Dargebotene Hand | 461.25 |
| 23. | Verein Haus für Mutter und Kind | 539.95 |
| Januar | ||
| 01. | Flüchlingshilfe | 1376.15 |
| 05. | Epiphanieopfer | 652.45 |
| 12. | Pro Infirmis | 608.45 |
| 19. | Solidaritätsfonds SKF | 952.50 |
| 26. | Ministranten | 618.50 |

