Kollekten 2025
Sachseln und Flüeli
| Januar | |||
| 01. | Verein Franziskus in Burundi | 1'425.20 | |
| 05. | Epiphanieopfer der Inländischen Mission | 886.50 | |
| 12. | Solidaritätsfonds für Mutter und Kind | 787.20 | |
| 19. | Ministranten Sachseln | 452.10 | |
| 26. | Caritasfonds Urschweiz | 531.65 | |
| Februar | |||
| 2. | Sakristanenverband OW | 650.00 | |
| 9. | Blindenfürsorge Zentralschweiz | 546.35 | |
| 16. | Stipendienstiftung "Seelsorgeausbildung Dritter Weg" | 576.40 | |
| 23. | Chindernetz Obwalden | 718.50 | |
| März | |||
| 2. | Ärzte ohne Grenzen | 553.40 | |
| 9. | Fastenaktion | 939.95 | |
| 16. | Vision Familie | 586.50 | |
| 23. | Dargebotene Hand | 548.70 | |
| 30. | Leprahilfe | 749.15 | |
| April | |||
| Fastenaktion | 4'172.75 | ||
| 18. | Christen im Heiligen Land | 816.80 | |
| 20. | Verfolgte Christen | 2'054.20 | |
| 27. | Kovive | 1'166.45 | |
| Mai | |||
| 4. | Chace Kirchenberufe | 692.00 | |
| 11. | Friedensarbeit von Sumaya Farhat-Naser | 1'212.30 | |
| 18. | Gospelchor Sachseln | 811.35 | |
| 25. | Pristerseminar St. Luzi in Chur | 658.75 | |
| 29. | Betroffene des Bergsturzes in Blatten (Lötschental) | 983.00 | |
| Juni | |||
| 1. | Arbeit der Kirche in den Medien | 354.75 | |
| 8. | Missionare Anima Una, Zug | 948.00 | |
| 15. | Betroffene des Bergsturzes in Blatten (Lötschental) | 2'306.60 | |
| 22. | Pflegekinder-Aktion Zentralschweiz | 578.65 | |
| 29. | Papstkollekte / Peterspfennig | 693.85 | |
| Juli | |||
| 6. | Kath. Mennerwerk, Freiburg im Breisgau | 1'129.70 | |
| 13. | Jungwacht und Blauring Sachseln | 535.35 | |
| 20. | Stiftung Rütimattli | 723.30 | |
| 27. | MIVA | 666.60 | |
| August | |||
| 1. | Stiftung Rütimattli | 1'582.65 | |
| 3. | Therapiezentrum Meggen | 783.00 | |
| 10. | Pro Senectute OW | 432.95 | |
| 15. | Eine sichere Oase für Strassenkinder – Don Bosco | 739.30 | |
| 17. | Demenzbetreuung OW | 632.30 | |
| 24. | Kinderspitex Zentralschweiz | 886.30 | |
| 31. | Caritas Schweiz | 600.85 | |
| September | |||
| 7. | Aufgaben des Bistums | 530.50 | |
| 14. | Pfarreizentrum Susten VS | 1'371.65 | |
| 21. | Inländische Mission | 901.95 | |
| 25. | Förderverein Niklaus von Flüe und Dorothee Wyss | 2'841.80 | |
| 28. | migratio | 660.30 |

